กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ระบบ AI จะทำการคำนวณและสร้างเอกสารรายงาน (FM-SA-003) พร้อมสั่งพิมพ์ให้อัตโนมัติ
| หัวข้อ | รายละเอียดการประเมิน | คะแนน เต็ม |
ระดับ คะแนนที่ได้ |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|
| 1.คุณภาพสินค้า | 1.1 Specification สินค้าเป็นไปตามต้องการ | |||
| 1.2 มีการรับรองคุณภาพ | ||||
| 1.3 สภาพการบรรจุหีบห่อ | ||||
| 1.4 การแก้ไขและป้องกันปัญหา | ||||
| 2.การส่งมอบ | 2.1 ความรวดเร็ว และตรงเวลาในการจัดส่ง | |||
| 2.2 การแต่งกายและความสุภาพของพนักงานจัดส่งสินค้า | ||||
| 2.3 ความถูกต้องของสินค้าและเอกสารในการส่งมอบ | ||||
| 3.การบริการ | 3.1 ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร | |||
| 3.2 การตอบสนองข้อร้องเรียนและการให้ข้อมูลที่ร้องขอ | ||||
| 3.3 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา | ||||
| 3.4 การเสนอราคามีความรวดเร็ว | ||||
| รวมคะแนน | ||||
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ | ||||
| สรุปผลการประเมินได้เกรด | ||||
การคำนวณเปอร์เซ็นต์ ให้คิดจากสูตร : เปอร์เซ็นต์ = ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มรวม ) x 100
เกณฑ์การประเมิน
| ผู้ตอบแบบสำรวจ : ลงชื่อ | |
|
(
)
|
|
|
วันที่
/
/
|